கிரேடர் பிளேட் கட்டிங் எட்ஜ் விளக்கம்
இரசாயன கலவை | வெப்ப சிகிச்சையுடன் முறையான மெக்கானிக் |
உறுப்பு | 80# கார்பன் ஸ்டீல் | உறுப்பு | கார்பன் எஃகு |
C | 0.80-0.85 | கடினத்தன்மை | 280-320HB |
Si | 0.15-0.35 | விளைச்சல் புள்ளி | 600Re-N/mm2 |
Mn | 0.55-0.80 | வரையரை புள்ளி | 1030RM/N/mm2 |
P | 0.03 அதிகபட்சம் | நீட்சி | 12% |
S | 0.03 அதிகபட்சம் | மீள்தன்மை -20/C | 6J |
Cr | 0.30 அதிகபட்சம் | | |
B | - | | |
Grader Blade Cutting Edge நாம் வழங்க முடியும்
Po | விளக்கம் | பகுதி எண் | Po | விளக்கம் | பகுதி எண் |
1 | வெட்டும் முனை | 10Y-80-00005 | 65 | சைடர் கட்டர் | 201-70-74181 |
2 | வெட்டும் முனை | 4T-3009 | 66 | சைடர் கட்டர் | 207-70-34160 |
3 | வெட்டும் முனை | 175-70-26310-25 | 67 | சைடர் கட்டர் | 207-70-34170 |
4 | வெட்டும் முனை | 4T-2988 | 68 | சைடர் கட்டர் | 20Y-934-2150 |
5 | வெட்டும் முனை | 4T-2989 | 69 | எண்ட் பிட் (45#) | 16Y-81-00002 |
6 | வெட்டும் முனை | 4T-2948 | 70 | எண்ட் பிட் (45#) | 175-71-22272-30 |
7 | வெட்டும் முனை | 16L-80-00030 | 71 | எண்ட் பிட் (45#) | 3G-8315 |
8 | வெட்டும் முனை | 4T-6694-1 | 72 | எண்ட் பிட் (45#) | 10Y-80-00004 |
9 | வெட்டும் முனை | 144-70-11131 | 73 | எண்ட் பிட் (45#) | 140-70-11170 |
10 | வெட்டும் முனை | 4T-8317-B | 74 | எண்ட் பிட் (45#) | 140-70-11180 |
11 | வெட்டும் முனை | 4T-8091-1 | 75 | எண்ட் பிட் (45#) | 175-71-22282-30 |
12 | வெட்டும் முனை | 154-71-41210-02 | 76 | எண்ட் பிட் (45#) | 16Y-81-00003 |
13 | வெட்டும் முனை | 3T-14052 | 77 | முடிவு பிட் | 144-70-11261 |
14 | வெட்டும் முனை | 16Y-82G-00002 | 78 | முடிவு பிட் | 10Y-80-00003 |
15 | வெட்டும் முனை | 132-4715-35 | 79 | முடிவு பிட் | 10Y-80-00004 |
16 | வெட்டும் முனை | 4T-3009 | 80 | முடிவு பிட் | 3G-8319 (6J-0275) |
17 | வெட்டும் முனை | 58491-62071-1 | 81 | முடிவு பிட் | 175-70-21126-35 |
18 | வெட்டும் முனை | 4T-3043 | 82 | முடிவு பிட் | 140-70-11180 |
19 | வெட்டும் முனை | 17A-71-11351-35 | 83 | முடிவு பிட் | 3G-8302 |
20 | வெட்டும் முனை | 20X200X1300 | 84 | முடிவு பிட் | 140-70-11170 |
21 | வெட்டும் முனை | 30935-20070 | 85 | முடிவு பிட் | 175-70-21136-35 |
22 | வெட்டும் முனை | 4T-6697 | 86 | முடிவு பிட் | 144-70-11260 |
23 | வெட்டும் முனை | 4T-3010 | 87 | முடிவு பிட் | 14X-71-11330 |
24 | வெட்டும் முனை | 10S-80B-00002 | 88 | முடிவு பிட் | 14X-71-11340 |
25 | வெட்டும் முனை | 16Y-80-70004 | 89 | முடிவு பிட் | 1T14033 |
26 | வெட்டும் முனை | 308-3054 | 90 | முடிவு பிட் | 16Y-81-00003 |
27 | வெட்டும் முனை | 4T-2918 | 91 | முடிவு பிட் | 175-71-22282 |
28 | வெட்டும் முனை | 16Y-80-00019 | 92 | முடிவு பிட் | 150-70-21356 |
29 | வெட்டும் முனை | 4T-8101 | 93 | முடிவு பிட் | 16Y-81-00002 |
30 | வெட்டும் முனை | 154-81-11191 | 94 | முடிவு பிட் | 175-71-22282 |
31 | வெட்டும் முனை | 154-70-11314 | 95 | முடிவு பிட் | 150-70-21346 |
32 | வெட்டும் முனை | 140-80-01001 | 96 | முடிவு பிட் | 175-71-22272 |
33 | வெட்டும் முனை | 2917004236 | 97 | முடிவு பிட் | 17M-71-21930 |
34 | வெட்டும் முனை | 175-70-26310 | 98 | முடிவு பிட் | 175-71-22272 |
35 | வெட்டும் முனை | 4T-3010 | 99 | முடிவு பிட் | 17எம்-71-21940 |
36 | வெட்டும் முனை | 100-4044 | 100 | முடிவு பிட் | 3G-8298 |
37 | வெட்டும் முனை | 16L-80-00030 | 101 | முடிவு பிட் | 3G-8297 |
38 | வெட்டும் முனை | 158-71-01001 | 102 | முடிவு பிட் | 3G-8320 (6J-0276) |
39 | வெட்டும் முனை | 140-80-00001 | 103 | முடிவு பிட் | 175-71-22282 |
40 | வெட்டும் முனை | 140-7601 | 104 | முடிவு பிட் | 31Y-82-00001 |
41 | வெட்டும் முனை | 100-6666-பி | 105 | முடிவு பிட் | 31Y-82-00002 |
42 | வெட்டும் முனை | 31Y-82-00003 | 106 | கிரேடர் பிளேட் | 4Z-9020B |
43 | வெட்டும் முனை | 3G-6395-50 | 107 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9557B |
44 | வெட்டும் முனை | 195315 | 108 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9554B (234-70-12193B) |
45 | வெட்டும் முனை | 10Y-80-00005 | 109 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9559B |
46 | வெட்டும் முனை | 11111887-3 | 110 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9554 (234-70-12193) |
47 | வெட்டும் முனை | 416-815-1220 | 111 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9553B (232-70-12143B) |
48 | வெட்டும் முனை | 16L-80-00026 | 112 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9558 |
49 | வெட்டும் முனை | 154-71-31111-02 | 113 | கிரேடர் பிளேட் | 4T-2233 |
50 | வெட்டும் முனை | 4T-3042 (5J-6940) | 114 | கிரேடர் பிளேட் | 5D-9553 (232-70-12143) |
51 | வெட்டும் முனை | 4T-3041 (5J-6939) | 115 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 232-70-12150 |
52 | வெட்டும் முனை | 2814000746 | 116 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 232-70-12160 |
53 | வெட்டும் முனை | 4T-8101-A | 117 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 6D-1948 |
54 | வெட்டும் முனை | 2D-26003 | 118 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 6Y-2805 |
55 | வெட்டும் முனை | 112-946-1510 | 119 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 6D-1904 |
56 | வெட்டும் முனை | 4T-6695 | 120 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 6D-1904 |
57 | வெட்டும் முனை | 10S-80B-00003 | 121 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 041100020 |
58 | வெட்டும் முனை | 1T14035 | 122 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 232-70-52180 |
59 | வெட்டும் முனை | 3G-6395-35 | 123 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 2814000746 |
60 | சைடர் கட்டர் | 205-70-74190 | 124 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 232-70-52190 |
61 | சைடர் கட்டர் | 202-70-63171 | 125 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 6Y-2805 |
62 | சைடர் கட்டர் | 201-70-74171 | 126 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 12745093 |
63 | சைடர் கட்டர் | 202-70-63161 | 127 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 6D-1948 |
64 | சைடர் கட்டர் | 205-70-74180 | 128 | கிரேடர் எண்ட் பிட் | 040100020 |
கிரேடர் பிளேட் கட்டிங் எட்ஜ் தொழிற்சாலை நிகழ்ச்சி
கிரேடர் பிளேட் கட்டிங் எட்ஜ் பேக்கிங் மற்றும் ஷிப்பிங்