CAT K தொடர் | கோமட்சு கே சீரியல் | ESCO | விளக்கம் | KG | |||||||
பகுதி எண். | விளக்கம் | ஈரமான./கிலோ | அளவு | பகுதி எண். | விளக்கம் | ஈரமான./கிலோ | V29SYL | பற்கள் | 5.2 | ||
220-9081 | பற்கள் | 6 | V33SYL | பற்கள் | 6.5 | ||||||
220-9082 | பற்கள் | 5.6 | K15 | K15T | பற்கள் | 3.2 | V39SYL | பற்கள் | 9.9 | ||
220-9083 | பற்கள் | 5.8 | K15SYL | பற்கள் | 3.4 | V43SYL | பற்கள் | 12.6 | |||
220-9087 | பற்கள் | 6 | V51SYL | பற்கள் | 16.6 | ||||||
220-9088 | பற்கள் | 6.6 | K20 | K20SYL | பற்கள் | 4.8 | V59SYL | பற்கள் | 21.2 | ||
220-9089 | பற்கள் | 6.2 | K20T | பற்கள் | 4.5 | V61SD | பற்கள் | 28 | |||
220-9084 | அடாப்டர் | 9 | K20RP | பற்கள் | 8.2 | V69SD | பற்கள் | 36 | |||
K20RC | பற்கள் | 5.4 | |||||||||
K20 | அடாப்டர் | 8.5 | V33 | அடாப்டர் | 11 | ||||||
220-9091 | பற்கள் | 7.5 | V39 | அடாப்டர் | 16 | ||||||
220-9092 | பற்கள் | 7.2 | K25 | K25T | பற்கள் | 6.4 | V43 | அடாப்டர் | 22 | ||
220-9093 | பற்கள் | 7.2 | K25RC | பற்கள் | 7.6 | V51 | அடாப்டர் | 23 | |||
220-9097 | பற்கள் | 6.5 | K25RP | பற்கள் | 11.5 | V59 | அடாப்டர் | 36 | |||
220-9099 | பற்கள் | 7.5 | K25SYL | பற்கள் | 7.2 | V61 | அடாப்டர் | 50 | |||
220-9094 | அடாப்டர் | 12 | K25 | அடாப்டர் | 12.4 | V69 | அடாப்டர் | 75 | |||
220-9101 | பற்கள் | 11.2 | K30 | K30SYL | பற்கள் | 9.4 | |||||
220-9102 | பற்கள் | 10.9 | K30RC | பற்கள் | 10 | ||||||
220-9109 | பற்கள் | 11.2 | K30T | பற்கள் | 9 | ||||||
K30 | அடாப்டர் | 16 | |||||||||
220-9112 | பற்கள் | 15.2 | K40 | K40RC | பற்கள் | 12 | |||||
220-9113 | பற்கள் | 14.8 | K40T | பற்கள் | 11 | ||||||
220-9117 | பற்கள் | 14 | K40RP | பற்கள் | 18 | ||||||
220-9119 | பற்கள் | 15.2 | K40SYL | பற்கள் | 12.2 | ||||||
K40 | அடாப்டர் | 20 | |||||||||
220-9139 | பற்கள் | 22 | |||||||||
220-9132 | பற்கள் | 23 | K50 | K50T | பற்கள் | 16 | |||||
K50RC | 18.4 | ||||||||||
220-9159 | பற்கள் | 56 | K50RP | 24 | |||||||
229-7153 | 34.5 | K70RC | 21.8 | ||||||||
K70RP | 36 | ||||||||||
232-9179 | பற்கள் | 81 | K85RC | ||||||||
232-0173 | 45.6 | K85T | பற்கள் | 23 | |||||||
K115T | பற்கள் | 33.1 | |||||||||
350XS115-90 | K115系列齿座 | 59.5 | |||||||||
XS145RC | 56 | ||||||||||
XS145T | 51 | ||||||||||
XS250T | 74 |
இடுகை நேரம்: ஜூலை-12-2021