12.9 கிரேடு P/N:097-0324/20Y-32-11210/14X-32-11210 டிராக் போல்ட்
தயாரிப்பு தகவல்
நீளம்: 1"-20"
விட்டம்: 1/8"-1 1/2"
தரம்: 12.9
கேஸ் ஹார்டனிங் HRC 38-42
பொருள்: 40Cr, 45Cr, 35GrMo, 42GrMo
தரநிலை: ANSI, DIN, BS, A
வடிவமைப்பு / கட்டமைப்பு / விவரப் படங்கள்
வரைபடம்:

Pகலை பட்டியல்
| இல்லை. | பகுதி எண் | மாதிரி |
| 1 | 2B5484+7K1706 | டி2,933சி |
| 2 | 2B5483 | |
| 3 | 102-8072+102-8073 | |
| 4 | 093-0251+093-0316 | டி3, டி4, 931, 933 |
| 5 | 8H7504+6S3419 | DH028/S50/S55/R450/R500 |
| 6 | 0S1584 | |
| 7 | TB1/2*1 7/8 | |
| 8 | 2A3223 | |
| 9 | TB1/2*2 | |
| 10 | 8H5724 | |
| 11 | TB9/16*1 3/4 | |
| 12 | 4K7038+7K2017 | டி3, டி4, டி4டி, 931, 933, 941, 215 |
| 13 | 7H3596+7K2017 | 931,933,941 |
| 14 | 2F1009 | |
| 15 | 5A3187+7K2017 | |
| 16 | TB9/16*3 1/8 | |
| 17 | 7H3606 | |
| 18 | TB5/8*1 15/16 | ஆர்130எல்சி |
| 19 | 7H3597+1M1408 | டி4, டி5, டி5எச், டி6, டி7, 953, 955, 977, 561, |
| 20 | TB5/8*2 3/32 | ஆர்210 |
| 21 | 9G3110+1M1408 | 225,941,951C,951B |
| 22 | SH8756 | 225,941,951B |
| 23 | TB5/8*2 1/2 | |
| 24 | TB5/8*2 3/4 | |
| 25 | TB5/8*3 | |
| 26 | 5A4104+1M1408 | 572 |
| 3T3884+1M1408 | ||
| 27 | TB5/8*3 3/4 | |
| 28 | TB5/8*4 | |
| 29 | 7H3607 | |
| 30 | 1S1859+1S1860 | டி6, டி7, டி7எச், டி8, டி6எச் |
| 31 | 144-32-11211 | டி60ஏ,இ,பி,பிஎல்,எஸ்-6 |
| 32 | 207-32-11310 | டி60ஏ,இ,பி,பிஎல்,எஸ்-7 |
| 33 | 150-32-21321 | டி65ஏ,இ,பி,எஸ்-6 |
| 34 | 154-32-21320 | டி65ஏ,இ,பி,பிஎல்,எஸ்-7 |
| 35 | 7H3598+1S1860 | 235,571,572,583 |
| 36 | 6V1792+1S1860 | 955,963,973,977 |
| 37 | 1S8804/154-32-11210 | D80A-8 |
| 38 | 7F8619 | |
| 39 | TB3/4*3 | |
| 40 | 9S1837 | |
| 6T2162+1S1860 | ||
| 41 | 5A7524+1S1860 | |
| 42 | 9S1838 | |
| 43 | 2P9670 | |
| 44 | TB3/4*4 3/4 | |
| 45 | 7H3608/150-32-21331 | |
| 46 | 154-32-21330 | |
| 47 | TBNS3/4 | |
| 48 | TBNS3/4 | |
| 49 | TB7/8*2 17/32 | |
| 50 | 9M7444 | |
| 51 | 7H3599+2S2140 | டி8, டி8எல், டி8என், டி8எச், 583, 983 |
| 52 | 1H4215 | |
| 53 | 170-32-11212+170-32-11222 | |
| 54 | 7T2748+7G6442 | |
| 55 | 6V1723+7G6442 | |
| 56 | TB7/8*4 27/32 | |
| 57 | TB7/8*5 3/4 | |
| 58 | 7H3609 | |
| 59 | 2M5657+1S6421 | டி9, டி9இ, டி9டி, டி9ஜி, டி9ஹெச், டி9எல் |
| 60 | 9M7445 | |
| 61 | 3T6308+2V0250 | டி9என்,594 |
| 62 | 6V1726+7G0343 | |
| 63 | 6T2638+7G0343 | 245/டி9 |
| 64 | 2M5656 | |
| 65 | 7T1000+5P8221 | டி10என், டி30ஏ.பிக்யூஎஸ்-15, |
| 66 | 5P3868+5P8221 | டி31ஏ.பி.கியூ.எஸ்-15 |
| 67 | 101-32-11210 | டி20ஏ-3, டி21ஏ-3 |
| 68 | 201-32-11210 | டி21எஸ்-3, டி21எஸ்-5 |
| 69 | TB12037 | |
| 70 | 201-32-11210 | டி21-3/5 |
| 71 | 106-32-11210 | டி20, டி21க்யூ, பி, பிஎல்-5 |
| 72 | 01803-01218 | |
| 73 | டிபிஎன்எஸ்12 | |
| 74 | 093-0251+093-0316 | டி31ஏ.பி.பி.எல்.க்யூஎஸ்-16 |
| 75 | TB13045 | டி31ஏ.பி.பி.எல்.க்யூஎஸ்-17 |
| 76 | TB14035 | 307 |
| 77 | TB14039 | |
| 78 | TB14045 | |
| 79 | 203-32-21210+01803-01420 | டி30ஏ,பி,க்யூ,எஸ்-15 |
| 80 | 203-32-21210+110-32-11420 | டி31ஏ,பி,க்யூ,எஸ்-15 |
| 81 | 110-32-11411+01803-01415 | டி31ஏ,பி,பிஎல்,க்யூ,எஸ்-16 |
| 82 | 203-32-21220 | டி31ஏ,பி,பிஎல்,க்யூ,எஸ்-17 |
| 83 | 112-820-1210 | |
| 84 | TB14056 | |
| 85 | TBNS14 | 307 |
| 86 | TB16040 | PC100-5/6, PC120-5 |
| 87 | 417538+516125 | E120,D555-3,D57S-1,311 |
| 88 | TB16048 | |
| 89 | LP60D01001P1(130-32-11213) | எஸ்130/டிஹெச்04 |
| 90 | 203-32-51210+203-32-51220 | டி60-ஏபிஎஸ்-3 |
| 91 | 096-104+093-0319 | |
| 92 | 130-32-11213+130-32-11220 | D40-3,D41A,E,P,Q,S-3,D40-1,D45A,P,S-1, D50A,P,PL,S-15,D53A,S-15, D50A,P,PL,S-16,D53A,S-16 |
| 93 | 205-32-51120 | |
| 94 | 130-32-11212 | |
| 95 | 130-820-7212 | |
| 96 | டிபி16060 | |
| 97 | 093-0259+093-0319 | |
| 98 | TB16073 | |
| 99 | TB16080 | |
| 100 | 01803-01622 | |
| 101 | TBNS16 | |
| 102 | 135-32-11211 | EX200 |
| 103 | TB18055 | சிஆர்5350 |
| 104 | 135-32-11211+135-32-11221 | டி60ஏ/பி/எஸ்-3 |
| 135-32-05001 | ||
| 105 | 093-0262+093-0320 | டி60ஏ/பி/எஸ்-3 |
| 106 | 135-32-11210 | டி55-3/டி57எஸ்-1 |
| 107 | 205-32-51210 | பிசி200-3/பிசி220-3 |
| 108 | 135-32-11211+01803-01824 | டி55எஸ்-3, டி57எஸ்-1, டி60ஏ, பி, எஸ்-3 |
| 109 | 205-32-51210 | |
| 110 | 140-803-7210 | DH08/S200LC |
| 111 | டிபிஎன்எஸ்18 | |
| 112 | TB19055 | |
| 113 | TB19060 | |
| 114 | TB19063 | |
| 115 | TB19065+150-32-21331/21330 | டி65ஏ/இ/பி/பிஎல்/எஸ்-7, டி80ஏ-8 |
| 116 | TB19069 | |
| 117 | TB19077 | |
| 118 | 144-32-21342 | டி65 |
| 119 | TB20053 | எஸ்220-5/ஆர்210-3 |
| 120 | TB20053 | SH200/ LS2800Q |
| 121 | 20Y-32-11210+154-32-31220 | PC200-3/5/6, PC220-5 |
| 122 | 9W3619+9W3361 | 320,E240,EL240,E200,EL200B |
| 123 | 14X-32-05000+14X-32-11220 | டி85இஎஸ்எஸ்-2 |
| 124 | TB20057 | ஆர்210-7 |
| 125 | 2404T2749 | |
| 126 | 207-32-11350+01803-02026 | 320L |
| 127 | 6Y0846+9W3361 | 320,325,d75-2,d75s-3, |
| 207-32-11340 | ||
| 128 | TB20065 | D80A/E-12, D85A/E/S-12 |
| 129 | 154-32-11230+154-32-31220 | D80A-E-18,D8SA-E-18, DH10/S280/S290 |
| 130 | 154-32-21321 | டி75எஸ்-2, டி75எஸ்-3 |
| 131 | 154-820-1240 | D80A,E-12,D85A,E-12, D80A,E-18,D85A,E-18 |
| 132 | 093-0265+093-0321 | E300,EL300B |
| 133 | TB20075 | |
| 134 | TB20085 | |
| 135 | 14X-32-11350 | |
| 136 | டிபிஎன்எஸ்20 | SK200 |
| 137 | 207-32-51210+207-32-51220 | பிசி300-3/5 |
| 138 | TB22059 | பிசி300-7 |
| 139 | TB22059 | EX300-5 |
| 140 | TB22064 | ஆர்290எல்சி-5 |





























