ஷான்டுய் தேய்மானத்தைத் தாங்கும் பாகங்கள் SD13, SD22, SD16, SD32, SD42 புல்டோசர் பாகங்கள் எண்ட் பிட்
1. தயாரிப்புத் தகவல்
| பொருள் | கார்பன் ஸ்டீல் அல்லது போரான் ஸ்டீல் 30mnB |
| நிறங்கள் | கருப்பு அல்லது மஞ்சள் |
| தொழில்நுட்பம் | வார்ப்பு |
| மேற்பரப்பு கடினத்தன்மை | கார்பன் HRC280-320HB போரான் HRC440-520HB |
| வளைவுப் புள்ளி | கார்பன் 600Re-N/mm2 போரான் 1440N/mm2 |
| கிரிக்கெட் | ISO9001-9002 |
| FOB விலை | FOB சியாமென் USD 50-55/துண்டு |
| குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு | 2 துண்டுகள் |
| விநியோக நேரம் | ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் |
2. வடிவமைப்பு / கட்டமைப்பு / விவரப் படங்கள்
3. நன்மைகள் / சிறப்பம்சங்கள்:
எங்களின் வெட்டும் முனைகள் மற்றும் கிரேடர் பிளேடுகள், மண் அள்ளும் இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கான தொழில்துறை தரநிலைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுத் தயாரிக்கப்படுகின்றன. எங்கள் தயாரிப்புகள் உலகெங்கிலும் உள்ள பல கட்டுமான மற்றும் சுரங்க உபகரணங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பல்வேறு தரங்களிலான உயர் கார்பன் மற்றும் போரான் எஃகிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட பலவிதமான பிளேடுகளை நாங்கள் வழங்குகிறோம். இந்தத் தயாரிப்புகளில் பல, உயர் கார்பன் மற்றும் போரான் எஃகு இரண்டிலிருந்தும் தயாரிக்கப்படுகின்றன. மண் அகழ்வு மற்றும் சுரங்கப் பயன்பாடுகளின் கடுமையான தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதோடு, ஆயுட்காலத்தை மேம்படுத்துவதற்காக இவை வெப்பப் பதப்படுத்தப்பட்டு கடினப்படுத்தப்படுகின்றன.
4. தயாரிப்புகளின் பட்டியல்
வெட்டு விளிம்பு மற்றும் முனை முனைக்கான கூடுதல் பாக எண்கள் பின்வருமாறு:
PC200-3/5 பக்கவாட்டு வெட்டி, 205-70-74190, 205-70-74180 PC200-3/5, 205-70-74190, 205-70-74180 D60 முனைப் பகுதி, 1407011170, 1-1/4, 5 துளைகள் முனைப் பகுதி, 1407011170, 1 முனைப் பகுதி, 1407011180, 1-1/4, 5 துளைகள் முனைப் பகுதி, 1407011180, 1 வெட்டும் கத்தி, 1447011131, 1, 11 துளைகள் D85 வெட்டும் கத்தி, 1448715130, 1 நீளம், 159.5 செ.மீ முனைப் பகுதி, 1507021346, 1-1/4, 6 துளைகள் முனைப் பகுதி, 1507021356, 1-1/4 வெட்டும் பிளேடு, 154-7011314, 1, 8 துளைகள் வெட்டும் பிளேடு, 154-7011314, 1, 11 துளைகள் D6D எண்ட் பிட் 3G8297, 1-1/4, 6 துளைகள் எண்ட் பிட், 3G8297, 1 எண்ட் பிட், 3G8298, 1-1/4, 6 துளைகள் எண்ட் பிட், 3G8298, 1 வெட்டும் பிளேடு, 6J1406, 1 வெட்டும் பிளேடு, 6J1406 3/4 D7G வெட்டும் பிளேடு நீளம் 1, 060மிமீ, 7 துளைகள், அகலம் 250மிமீ, தடிமன் 1மிமீ D7G எண்ட் பிட் 3G 8316 1-1/4, நீளம் 390மிமீ, 7 துளைகள், அகலம் 390மிமீ, 4T6505 1 D155 எண்ட் பிட், இடது 1-1/4, 7 துளைகள் D155 எண்ட் பிட், வலது 1-1/4 D155 கட்டிங் பிளேடு, 1, 7 துளைகள்
உங்கள் பார்வைக்காக, எங்களின் பிளேடு சலுகைக்கான இருப்புப் பட்டியல் இதோ:
| பகுதி எண். | பிசிஎஸ் | நிகர எடை | பொருத்தமான இயந்திர வகை |
| 964-60LB60 | 1 | 149.50 | |
| 964-60RB60 | 1 | 149.50 | |
| 9J3657C16 | 10 | 29.33 | 980G |
| 9J5899B40 | 6 | 185.35 | 631.637 |
| 9W1764B16 | 101 | 8.01 | 12G/12H.120G/H.130G.140G |
| 9W1764C16 | 1 | 8.01 | 12G/12H.120G/H.130G.140G |
| 9W1767B13 | 4 | 9.17 | 120H.12H.135H.140H |
| 9W1768B13 | 30 | 11.46 | 120H.12H.135H.140H |
| 9W1768C13 | 100 | 11.41 | 120H.12H.135H.140H |
| 9W1878B19 | 11 | 42.26 | 6எஸ்.டி6எச் |
| 9W2297C13 | 4 | 24.30 | |
| 9W2299C13 | 23 | 28.40 | |
| 9W3927B45 | 2 | 83.40 | 9SU |
| 9W5232B30 | 1 | 58.10 | 8U |
| 9W6092B35 | 8 | 75.23 | 8U.9U |
| 9W6252C19 | 2 | 41.82 | |
| 9W6656B45 | -9 | 133.20 | 10SU |
| 9W6658B45 | 1 | 113.80 | 854 |
| 9W6747B25 | 3 | 24.70 | 950ஜி.960எஃப்.962ஜி |
| 9W7043B45 | 4 | 191.10 | 9SU |
| 9W8215B19 | 11 | 31.40 | 416 |
| 9W8657B35 | 3 | 73.23 | 8A.8SU |
| டி12375பி25 | 8 | 24.06 |
உங்களுக்கு விருப்பமான எந்தவொரு பொருளுக்கும், தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்புகொள்ளவும்!
உங்கள் பார்வைக்காக, இறுதிநிலை பாகங்களின் வகைகள் பின்வருமாறு:
| பகுதி எண் | எடை (கிலோ) | அளவு (மிமீ) | Ø போல்ட் (") | துளைகள் | மாதிரி |
| 150-70-21311 | 69.2 | 254*25*1473 | 3/4 | 10 | |
| 150-70-21312 | 78.2 | 254*25*1664 | 3/4 | 11 | |
| 150-70-21314 | 78.2 | 254*25*1664 | 3/4 | 11 | |
| 154-70-11313 | 3/4 | 12 | டி60, டி65ஏ | ||
| 154-70-11314 | 54.4 | 254*25*1157 | 3/4 | 8 | D80A,D80P,D85A, |
| D85E-2,D85P-21 | |||||
| 154-70-16591 | 3/4 | 9 | டி85ஏ, டி85இ-2 | ||
| 154-72-11121 | 65.1 | 254*25*1385 | 3/4 | 9 | |
| 154-72-11122 | 55.7 | 254*25*1219 | 3/4 | 9 | டி85ஏ, டி85இ-2 |
| 154-72-11151 | 42.8 | 254*25*910 | 3/4 | 9 | டி85ஏ, டி85இ-2 |
| 154-81-11191 | 39.4 | 254*25*838 | 3/4 | 6 | டி80ஏ, டி85ஏ, டி85இ-2, டி85பி-21 |
| 175-70-21114 | 93 | 254*25*1978 | 1 | 13 | |
| 175-70-21115 | 65.7 | 254*25*1397 | 7/8 | 9 | டி155ஏ-2 |
| 175-70-26310 | 50 | 254*25*1064 | 7/8 | 7 | டி135ஏ-2, டி150ஏ-1, டி155ஏ-2 |
| 175-71-11242 | 70.7 | 254*25*1509 | 7/8 | 10 | |
| 175-72-21123 | 42 | 254*25*902 | 7/8 | 6 | டி135ஏ-2, டி155ஏ-2 |
| 175-901-1130 | 70.9 | 254*25*1508 | 3/4 | 10 | |
| 17A-71-11351 | 59.6 | 330*32*761 | 7/8 | 5 | |
| 17எம்-71-21160 | 330*32 | 10 | டி275ஏ-2 | ||
| 17M-71-21550 | 83.5 | 330*32*1088 | 1 | 7 | டி275ஏ-2 |
| 195-70-12492 | 106.3 | 330*32*1327 | 1 | 9 | |
| 195-71-11653 | 108.1 | 305*32*1536 | 1 | 10 | |
| 195-71-11654 | 85.2 | 330*32*1064 | 1 | 7 | டி275ஏ-2 |
| 195-71-61550 | 111.1 | 406*41*887 | 1 1/4 | 6 | டி375ஏ-2 |
| 195-72-11143 | 192.1 | 406*32*1975 | 1 | 13 | |
| 195-72-11144 | 70.5 | 330*32*880 | 1 | 6 | |
| 195-72-11153 | 71.6 | 305*32*1013 | 1 | 7 | |
| 198-71-11181 | 149.4 | 406*41*1192 | 1 1/4 | 8 | டி375ஏ-2 |

































