உயர் கார்பன் ஸ்டீல் C80 மற்றும் வெப்பச் செயலாக்கம் செய்யப்பட்ட போரான் ஸ்டீல் 30MnB 4T3032 கிரேடர் பிளேடின் பரிமாணம்: 19*203*2133.6 நிகர எடை: 60 கிலோ
1. தயாரிப்புத் தகவல்
| பெயர் | கிரேடர் பிளேடின் வெட்டும் முனை, 7D1158 வெட்டும் முனை |
| பகுதி எண். | 7D1158 |
| அலகு எடை | 49 கிலோகிராம் |
| பரிமாணம் | டிபிசி கிரேடர் பிளேட் 2133*203*16 15*3/4" |
| விண்ணப்பம் | கேட் கிரேடர் 14G,14H,120M,160K,160M,163H,160H,14M,140K,12M,143H |
| எங்கள் சேவை | 1. OEM பாக எண் அல்லது வாடிக்கையாளர் வடிவமைப்பு 2. நிறம்: மஞ்சள் அல்லது வாடிக்கையாளர் தேவைக்கேற்ப 3. சின்னம்: சின்னம் இல்லாமலோ அல்லது வாடிக்கையாளர் சின்னத்தை வண்ணம் தீட்டுதல் அல்லது முத்திரையிடுதல் மூலமாகவோ இடலாம். 4. உங்கள் படங்கள், வரைவுப் படங்கள் அல்லது பரிமாணத் தகவல்களிலிருந்து (தடிமன், நீளம், அகலம் மற்றும் துளைகளின் இருப்பிடம்) சரியானதைக் கண்டறிய உதவுதல். 5. பிளேடுகளைக் கொண்டு சரியான போல்ட்கள் மற்றும் நட்டுகளைக் கண்டறிய உதவுதல். |
| தொடர்புடைய பகுதி எண். | 5D9553,5D9554,5D9556,5D9557,5D9558,5D9559,5D9561,5D9562,7D4508, 7D1158,7D1949,7D1577,4T2233,4T2242,4T2244,4T2236,9J3862,8J9821,9W2297, 9W2299, 9W2301, 7T1633, 7D4508, 4T2237, 4T3007, 4T3036, 4T8316, 4T8317, 4T6511, 4T6508, 138-6440, 135-9576, T66702, 75438, 232-70-12143, T66707, 234-70-12193, 75439, T74767, 234-70-12710, முதலியன. |
| பொருள் | கிரேடர் பிளேடுகள்: உயர் கார்பன் எஃகு C80 மற்றும் இதயப் பதப்படுத்தப்பட்ட போரான் எஃகு 30MnB |
| தொகுப்பு | பிளாஸ்டிக் உறையுடன் கூடிய ஒட்டுப்பலகை தட்டுகள் |
| குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு | ஒரு ஆர்டருக்கு 1000 கிலோ |
| விநியோக நேரம்: | ஆர்டர் உறுதிசெய்யப்பட்ட 20-30 நாட்களுக்குப் பிறகு |
| வளைந்த கிரேடர் பிளேடுகள்: | தடிமன் 13-25 மிமீ, அகலம் 152-203 மிமீ |
| தட்டையான கிரேடர் பிளேடுகள்: | தடிமன் 16-75 மிமீ, அகலம் 203-406 மிமீ |
| வெவ்வேறு வகை | கிரேடர்களுக்கான வெட்டும் விளிம்புகள், கிரேடர் வெட்டும் விளிம்பு, மோட்டார் கிரேடர் வெட்டும் விளிம்புகள், மாற்று கிரேடர் பிளேடுகள், பிளேடு கிரேடர், டிராக்டர்களுக்கான கிரேடர் பிளேடுகள், பல்வடிவ கிரேடர் பிளேடு, கிரேடர் பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு, 72 வெட்டும் விளிம்பு, 7 அடி கிரேடர் பிளேடு, கிரேடர் பிளேடு வெட்டும் விளிம்பு, 4 அடி கிரேடர் பிளேடு, சாலை கிரேடர் பிளேடுகள், கேட் கிரேடர் பிளேடுகள், டிராக்டர்கள் கிரேடர் பிளேடுகள்…… |
| மற்ற கத்திகள் வகை | வெட்டும் விளிம்புகள், டோசர் வெட்டும் விளிம்பு, டோசர் வெட்டும் விளிம்புகள் மற்றும் முனைத் துண்டுகள், லோடர் பக்கெட் விளிம்புகள், எக்ஸ்கவேட்டர் வெட்டும் விளிம்பு, எக்ஸ்கவேட்டர் பக்கெட் பிளேடு, ஸ்கிராப்பர் வெட்டும் விளிம்பு, ஸ்கிட் ஸ்டியர் வெட்டும் விளிம்பு, ஸ்கிட் ஸ்டியர் பக்கெட் வெட்டும் விளிம்பு, பக்கெட்டுகளுக்கான வெட்டும் விளிம்புகள், ஒற்றைச் சரிவு வெட்டும் விளிம்பு, போல்ட் மூலம் பொருத்தப்படும் வெட்டும் விளிம்புகள், பற்றவைக்கப்படும் வெட்டும் விளிம்புகள்… |
2. வடிவமைப்பு
3. கிரேடர் பிளேடு தயாரிப்புப் பட்டியல்
| இல்லை. | பாக எண் (OEM) | விளக்கம் | பரிமாணம் (மிமீ) | எடை (கிலோ) |
| 1 | 5D9553 | கிரேடர் பிளேடு | 16*152*1828.4 | 30 |
| 2 | 5D9554 | கிரேடர் பிளேடு | 16*152*2133.2 | 34.2 |
| 3 | 5D9558 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*1828.4 | 51 |
| 4 | 5D9559 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*2133.6 | 60 |
| 5 | 5D9561 | கிரேடர் பிளேடு | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 6 | 5D9562 | கிரேடர் பிளேடு | 16*203*1828.4 | 42.3 |
| 7 | 5பி5564 | கிரேடர் பிளேடு | 16*152*1828.4 | 30 |
| 8 | 4T2233 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 9 | 4T2231 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*1828 | 70 |
| 10 | 4T2236 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*2438 | 93.1 |
| 11 | 4T2242 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*2133.2 | 81.5 |
| 12 | 4T2244 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*1828.4 | 70 |
| 13 | 7D1158 | கிரேடர் பிளேடு | 16*203*2133.2 | 49.4 |
| 14 | 7D1576 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*1828.4 | 51 |
| 15 | 7D1577 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*2133.2 | 60 |
| 16 | 7D1949 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*2438 | 67.6 |
| 17 | 5D9556 | கிரேடர் பிளேடு | 19*152*1828.4 | 37 |
| 18 | 5D9557 | கிரேடர் பிளேடு | 19*152*2133.2 | 42.7 |
| 19 | 7D4508 | கிரேடர் பிளேடு | 16*152*1523.6 | 24.5 |
| 20 | 7T1623 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*2133 | 60 |
| 21 | 4T2236 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*2438 | 93.1 |
| 22 | 4T2237 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*2438 | 93.1 |
| 23 | 4T2243 | கிரேடர் பிளேடு | 25*203*1828.8 | 68.8 |
| 24 | 4T3032 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*2133.6 | 60 |
| 25 | 4T3033 | கிரேடர் பிளேடு | 19*203*1828.4 | 53.3 |






































