கோமாட்சு டோசர் பிளேடு கட்டிங் எட்ஜ் 4T6381
1. தயாரிப்புகளின் விளக்கம்
டோசர் பிளேடுகள் பற்றிய தகவல்
| பெயர் | டோசர் பிளேடுகள், பிளேடு வெட்டும் முனை |
| பகுதி எண். | 4T6381 |
| அலகு எடை | 97.7 கிலோகிராம் |
| பரிமாணம் | 1353*330*30 9*1" |
| போல்ட் மற்றும் நட் | 4J9208+ 2J3507 |
| மாற்று பகுதி எண். | 3G9264 |
| விண்ணப்பம் | கேட் டோசர் D8N |
| சேவை | OEM பாக எண் அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்டது |
| பிரபலமான பொருள் | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009 , 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282 , 4T642,6191 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T1981206, T121020, T72120, T12120 710088S, 710064S, 720074NS, போன்றவை. |
| பொருள் | வெப்பச் செயலாக்கம் செய்யப்பட்ட மாங்கனீசு எஃகு 16Mn மற்றும் வெப்பச் செயலாக்கம் செய்யப்பட்ட போரான் எஃகு 30MnB |
| நிறம் | மஞ்சள் அல்லது வாடிக்கையாளர் தேவைக்கேற்ப |
| லோகோ | வண்ணம் தீட்டுதல் அல்லது முத்திரையிடுதல் மூலம் சின்னம் அல்லது வாடிக்கையாளர் சின்னம் இடக்கூடாது. |
| தொகுப்பு | பிளாஸ்டிக் உறையுடன் கூடிய ஒட்டுப்பலகை தட்டுகள் |
| குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு | ஒரு ஆர்டருக்கு 1000 கிலோ |
| வழங்கல் நேரம் | ஆர்டர் உறுதிசெய்யப்பட்ட 20-30 நாட்களுக்குப் பிறகு |
| தடிமன் | 13 மிமீ முதல் 80 மிமீ வரை |
| வெவ்வேறு வகை | வெட்டும் முனை: இரட்டைச் சரிவு தட்டையான (DBF) வெட்டும் முனை ||, DBF வெட்டும் முனைகள் |>, DBF வெட்டும் முனைகள் < >, DBF பல்வடிவ வெட்டும் முனை |
| டோசர் பிளேடுகள் | டோசர் வெட்டும் விளிம்புகள் மற்றும் முனைத் துண்டுகள், கேட் வெட்டும் விளிம்பு, கேட்டர்பில்லர் பிளேடுகள், கேட்டர்பில்லர் வெட்டும் விளிம்பு, டோசர் வெட்டும் விளிம்புகள், வெட்டும் விளிம்புகள் மற்றும் முனைத் துண்டுகள், புல்டோசர் வெட்டும் விளிம்பு, முதலியன. |
2. தயாரிப்புகளின் வடிவமைப்பு
பரிமாணம்:
| நீளம் | 2438 | போல்ட் அளவு | 3/4" |
| அகலம் | 203 | துளைகள் | 17 |
| தடிமன் | 16 |
3.கிரேடர் பிளேடுகளின் ஒரு பகுதி பின்வருமாறு:
| கிரேடர் பிளேடுகள் | |||
| பி/என் | முக்கிய பரிமாணம் (மிமீ) | துளைகள் | விட்டம். |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5பி5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5பி5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































